Báo giá Quần áo bảo hộ cao cấp 2025
BÁO GIÁ QUẦN ÁO BẢO HỘ CAO CẤP 2025
1. Bảng báo giá
Tên | Hình ảnh | Vải Pangrim 2721 | Vải Pangrim 1609 | Vải Pangrim 100% Cotton |
Quần áo bảo hộ M1 | 310.000 | 370.000 | 380.000 | |
Quần áo bảo hộ M2 | 320.000 | 380.000 | 390.000 | |
Quần áo bảo hộ M3 | 300.000 | 360.000 | 370.000 | |
Quần áo bảo hộ M4 | 290.000 | 340.000 | 360.000 | |
Quần áo bảo hộ M5 | 350.000 | 390.000 | 420.000 | |
Quần áo bảo hộ M6 | 310.000 | 370.000 | 380.000 | |
Quần áo bảo hộ M7 | 320.000 | 380.000 | 390.000 | |
Quần áo bảo hộ M8 | 300.000 | 350.000 | 370.000 | |
Quần áo bảo hộ M9 | 295.000 | 345.000 | 365.000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (8%)
- Giá chưa gồm chi phí In, thêu
- Số lượng 200 bộ trở lên vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất
2. Tham quan xưởng sản xuất Quần Áo Bảo Hộ Cao Cấp của Công ty Tiên Phong
♦ Diện tích: 1500 m2
♦ Môi trường: điều hoà
♦ Tổng số lao động: 50
♦ Năng suất: 1000 Bộ / ngày
3. Cam kết của Công ty Tiên Phong đối với Khách hàng
♦ Tuân thủ 100% về chất lượng và tiến độ
♦ Giá bán hợp lý nhất
♦ Nhiệt tình phục vụ ngay từ khâu Thiết kế
4. Quy trình đặt may Quần áo bảo hộ cao cấp
5. Liên hệ đặt hàng
Hotline: 0909.221.284
Email: contact@tienphonguniform.vn